MANTEAU GOLDEN PRAIRIE
Guide des tailles pour femmes
Taille Moose | US | US (Numérique) | Europe | UK | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XXS | 00 | 32 | 0-2 | 79 | 63.5 | 86 |
XS | XS | 0-2 | 36 | 4-6 | 81-84 | 66-68 | 89-91 |
S | S | 4-6 | 38 | 8-10 | 86-89 | 71-74 | 94-96.5 |
M | M | 8-10 | 40 | 12-14 | 91-94 | 76-80 | 99-101 |
L | L | 12-14 | 42 | 16-18 | 96-101 | 81-89 | 104-109 |
XL | XL | 16-18 | 46 | 20-22 | 107 | 89 | 112 |
XXL | XXL | 20-22 | 50 | 24-26 | 112 | 94 | 117 |
Taille Moose | US | US (Numérique) | Europe | UK | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XXS | 00 | 32 | 0-2 | 31 | 25 | 34 |
XS | XS | 0-2 | 36 | 4-6 | 32-33 | 26-27 | 35-36 |
S | S | 4-6 | 38 | 8-10 | 34-35 | 28-29 | 37-38 |
M | M | 8-10 | 40 | 12-14 | 36-37 | 30-31 1/2 | 39 -40 |
L | L | 12-14 | 42 | 16-18 | 38 1/2-40 | 32 1/2 - 33 1/2 | 41 1/2 - 43 |
XL | XL | 16-18 | 46 | 20-22 | 42 | 35 | 44 1/2 |
XXL | XXL | 20-22 | 50 | 24-26 | 44 | 37 | 46 1/2 |


Besoin d'un expert?
Vous hésitez toujours sur la taille que vous avez besoin? Envoyez un courriel au customerservice@mooseknucklescanada.com