Moose Knuckles Carte Cadeau Virtuelle
Guide des tailles pour hommes
Taille Moose | US | US (Numérique) | Europe | UK | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 32 | 40 | 32 | 81 | 71-74 | 81 |
S | S | 36 | 44 | 36 | 86-91 | 76-79 | 86-91 |
M | M | 38 | 48 | 38 | 95-101 | 81-86 | 95-101 |
L | L | 40 | 52 | 40 | 104-109 | 89-94 | 104-109 |
XL | XL | 42 | 56 | 42 | 111-117 | 95-101 | 111-117 |
XXL | XXL | 44 | 60 | 44 | 119-124 | 104-109 | 119-124 |
Taille Moose | US | US (Numérique) | Europe | UK | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | 32 | 40 | 32 | 32 | 28-29 | 32 |
S | S | 36 | 44 | 36 | 34 -36 | 30-31 | 34 -36 |
M | M | 38 | 48 | 38 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
L | L | 40 | 52 | 40 | 41-43 | 35-37 | 41-43 |
XL | XL | 42 | 56 | 42 | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
XXL | XXL | 44 | 60 | 44 | 47-49 | 41-43 | 47-49 |


Besoin d'un expert?
Vous hésitez toujours sur la taille que vous avez besoin? Envoyez un courriel au customerservice@mooseknucklescanada.com